| 产品特征 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
| 系统接口 | 螺纹连接 R 1/2 DN15 |
| 温度监控 |
|---|
| 测量范围 [°C] | 0...60 |
| 应用 |
|---|
| 应用 | 用于工业应用 |
| 介质 | 氩(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮气(N2) |
| 介质温度 [°C] | 0...60 |
| 抗压强度 [bar] | 16 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
| 电流损耗 [mA] | < 100 |
| 防护等级 | III |
| 反相?;?/td> | 有 |
| 开机延迟时间 [s] | 1 |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
| 输出 |
|---|
| 输出数量 | 2 |
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
| 电气设计 | PNP |
| 数字输出数量 | 2 |
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
| 负载大值 [Ω] | 500 |
| 脉冲输出 | 流量计 |
| 短路?;?/td> | 有 |
| 短路?;だ嘈?/td> | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 测量/设定范围 |
|---|
| 较小流量cut-off, LFC [m³/h] | < 1.3 |
| 测量动态性 | 1:300 |
| Ar |
|---|
| 测量范围 [m³/h] | 0.4...122 |
| 显示范围 [m³/h] | 0...146.4 |
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 |
| 开关点, SP [m³/h] | 1.1...122 |
| 复原点, rP [m³/h] | 0.6...121.5 |
| 测量值起点, ASP [m³/h] | 0...97.6 |
| 测量值终点, AEP [m³/h] | 24.4...122 |
| 步距 [m³/h] | 0.1 |
| CO2 |
|---|
| 测量范围 [m³/h] | 0.2...74.7 |
| 显示范围 [m³/h] | 0...89.7 |
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 |
| 开关点, SP [m³/h] | 0.7...74.7 |
| 复原点, rP [m³/h] | 0.4...74.4 |
| 测量值起点, ASP [m³/h] | 0...59.8 |
| 测量值终点, AEP [m³/h] | 14.9...74.7 |
| 步距 [m³/h] | 0.1 |
| 流量监控 |
|---|
| 脉冲值 | 0.001...1 000 000 m³ |
| 设定步距 | 0.001...1000 m³ |
| 脉冲长度 [s] | 0,012...2 |
| N2 |
|---|
| 测量范围 [m³/h] | 0.2...75 |
| 显示范围 [m³/h] | 0...90 |
| 分辨率 [m³/h] | 0.1 |
| 开关点, SP [m³/h] | 0.7...75 |
| 复原点, rP [m³/h] | 0.4...74.7 |
| 测量值起点, ASP [m³/h] | 0...60 |
| 测量值终点, AEP [m³/h] | 15...75 |
| 步距 [m³/h] | 0.1 |
| 温度监控 |
|---|
| 测量范围 [°C] | 0...60 |
| 显示范围 [°C] | -12...72 |
| 分辨率 [°C] | 0.2 |
| 开关点, SP [°C] | 0.4...60 |
| 复原点, rP [°C] | 0...59.8 |
| 测量值起点 [°C] | 0...48 |
| 测量值终点 [°C] | 12...60 |
| 设定步距 [°C] | 0.2 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 流量监控 |
|---|
| 重复精度 [測量值的百分比] | ± 1,5 |
| 度(在测量范围) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (条件: 安装符合DIN ISO 2533标准; 安装在管道: DN15) |
| 温度监控 |
|---|
| 度 [K] | ± 2; (在流量测量范围极限内的介质流量) |
| 反应时间 |
|---|
| 流量监控 |
|---|
| 反应时间 [s] | 0.1; (dAP = 0) |
| 用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
| 软件/编程 |
|---|
| 参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 迟滞/窗口; ???常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 介质设定 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 传递类型 | COM2 |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 265 d / 00 01 09 h |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模拟过程数据 | 3 |
| 二位输出过程数据 | 2 |
| 处理周期小值 [ms] | 4.1 |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | 0...60 |
| 存储温度 [°C] | -20...85 |
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 90 |
| 外壳防护等级 | IP 65 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V |
|
| 抗震 | | DIN IEC 68-2-6 | 5 g (55...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 227 |
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 963.5 |
| 原材料 | PBT-GF20; PC; PC; 不锈钢(1.4301/304); FKM |
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4301/304); 陶瓷 已玻璃钝化; PEEK; 聚酯; FKM; 铝 已铝阳极氧化处理 |
| 拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
| 系统接口 | 螺纹连接 R 1/2 DN15 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | | 显示单位 | 4 x LED, 绿色 (Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C) | | 功能显示 | 1 x LED, 黄色 | | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | | 测量值 | 字母数字显示, 4位数字 | | 编程 | 字母数字显示, 4位数字 |
|
| 显示单位 | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
| 注释 |
|---|
| 注释 | | MW = 测量值 | | MEW = Final value of the measuring range | | 根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量 |
|
| 包装单位 | 1 件 |
| 电气连接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12 |