欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-10-10
浏览次数:1313用于模块、传感器和执行器的可靠电源
高抗扰度和充足的能量储备,能够对电流峰值进行补偿
对来自初级电源的干扰进行安全解耦
特别节省空间的设计
得益于高效率的低控制柜发热
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压公差 [%] | 25...35 | ||||||||
| 额定电压DC [V] | 24 | ||||||||
| 输入电压DC [V] | 24 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 过压?;?/td> | 有; (< 36 V) | ||||||||
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 650 | ||||||||
| 输出电压AS-i [V] | 30.5 | ||||||||
| 输出功率( ) [W] | 122 | ||||||||
| 输出功率(峰值) [W] | 134 | ||||||||
| 注意输出功率(峰值) [W] |
| ||||||||
| 功率储备 [%] | 10 | ||||||||
| 输出电路的数量 | 1 | ||||||||
| 输出电流AS-i [A] | 4 | ||||||||
| 剩余波纹最大值 [mV] | 50 | ||||||||
| 接通峰值电流(额定电压24 V DC) [A] | 2 | ||||||||
| 接通电流限制 | 有 | ||||||||
| 效率(额定电压24 V DC) [%] | 90.5 | ||||||||
| 外部输入保护 | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | ||||||||
| Derating降低额定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||
| 断电保持时间(额定电压24 V DC) [ms] | 6 | ||||||||
| 输入电流(额定电压24 V DC) [A] | 5.5 | ||||||||
| 功率损耗(额定电压24 V DC) [W] | 12.7 | ||||||||
| 集成数据提取功能 | 有 | ||||||||
| 反馈?;?[V] | 35 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 短路?;?/td> | 有 | ||||||||
| 过载?;?/td> | 有 | ||||||||
| 过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||||
| 可并联输出 | 否 | ||||||||
| 可输出串联 | 否 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| AS-i分类 | |||||||||
| AS-i认证 | 98801 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 621 | ||||||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||||
| 原材料 | 钢板 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 螺丝接线端子: | ||||||||
| 图表 | |||||||||
| 方框图 | ![]() | ||||||||
| 输出曲线 | ![]() | ||||||||
| 效率/功率损耗特性 | ![]() | ||||||||
| 降低额定值特征 | ![]() | ||||||||
| 电源缓冲时间的特性曲线 | ![]() | ||||||||
| 易福门电源AC1257货期稳 | |||||||||